以下為你提供一份常見閉門器型號與閉門力調節(jié)范圍的對應表格,供參考:
閉門器型號 | 閉門力調節(jié)范圍 |
---|---|
TS1000C | 有 2 級(弱)和 3 級(強)兩種。閉門力度 2 級時,適用于門寬 950mm;閉門力度 3 級時,適用于門寬 1100mm |
TS68 | 門寬≤850mm 時,對應閉門力級為 en2;門寬≤950mm 時,對應閉門力級為 en3;門寬≤1100mm 時,對應閉門力級為 en4 |
RK100(安恒閉門器) | 閉門力 en4,適用門寬≤1200mm,門重 80kg |
RK300(安恒暗藏閉門器) | 閉門力 en3,適用于門寬 1000mm,門重 40-65kg |
蓋澤 TS2000VBC | 符合 DIN EN1154 標準,閉門力可在 en2/4/5 之間靈活調節(jié) |
蓋澤 boxer2-4 | 閉門力可在 en2-4 之間調節(jié),適用于門扇寬度 1100mm 以內(nèi) |
蓋澤 boxer3-6 | 閉門力可在 en3-6 之間調節(jié),適用于門扇寬度 1400mm 以內(nèi) |
需要注意的是,不同品牌、不同型號的閉門器其閉門力調節(jié)范圍和方式可能會有所不同,在實際使用中,應仔細閱讀產(chǎn)品說明書,了解其具體的技術參數(shù)和調節(jié)方法,以確保閉門器能夠滿足使用需求。如果對閉門器的選擇和安裝有疑問,建議咨詢專業(yè)人士或相關廠家。
文章標題:泄爆窗閉門器型號與閉門力調節(jié)范圍的對應表格
文章關鍵字: 泄爆窗閉門器型號與閉門力調節(jié)范圍的對應表格